Etiqueta adhesiva NFC de pegamento normal
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | ENTONCES COMO |
Protocolo | ISO14443A |
artesanía | Impresión Cmyk, impresión de logotipos, etc. |
Tipo de pegamento | Pegamento normal |
Chip | ntag213 |
Palabras clave | Etiqueta adhesiva NFC |
Paquete de transporte | Cartón de papel |
Especificación | 25 mm de diámetro |
Marca comercial | EL. tecnología |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8523521000 |
Capacidad de producción | 1000000 |
Descripción del Producto
Adhesivo adhesivo Nfc de pegamento normalFabricante líder de etiquetas NFC S50 o Ntag203 de 13,56 Mhz, carteles inteligentes NFC, tarjetas de visita NFC y adhesivos NFC
Características:
1) Lector y escritor de tarjetas inteligentes RFID con memoria S50 de 13,56 MHz y 1K.
2) Chip disponible: 13,56 MHZ 1K S50, 13,56 MHZ 4K S70, 13,56 MHZ ultraligero, ultraligero C, DESFire EV1 4K/8K, Compatible con FUDAN F08, Ntag203.etc.
3) Dimensión: 86 × 54 × 0,8 (+/-0,04) mm.
4) Frecuencia de trabajo: 13,56 Mhz. Lectura y escritura.
5) Opciones especiales disponibles: impresión offset, serigrafía, impresión de personalización
Material | Papel cuché |
Tamaño | 25 mm de diámetro |
Personalizado | Codificación de chips, impresión de logotipos. |
Chip | frecuencia cardíaca |
Frecuencia | 13,56MHz |
Protocolo | ISO14443A |
Distancia de lectura | 1-5cm |
Cantidad mínima de pedido | 500 piezas |
Tiempo de espera | Alrededor de 7-8 días laborables |
Solicitud:
Bocina Bluetooth,
micropago,
Gestión de activos
Los chips HF (13,56 MHz) más populares ISO14443A | Los chips LF (100-150 KHz) más populares | |||
nombre del chip | Memoria | nombre del chip | Memoria | |
FM11RF08 | 1Kbyte | TK4100 | Solo lectura | |
FM11RF32 | 4K bytes | EM4200 | 64 bits | |
MF S50 | 1Kbyte | EM4305 | 512 bits | |
MF S70 | 4K bytes | T5577 | 363 bits | |
Ultraligero EV1 | 384 bits o 1024 bits | HITAG 1 | 2K bits | |
Ultraligero C | 1536 bits (192 bytes) | HITAG 2 | 256 bits | |
MF Plus | 2 o 4 KB | HITAG S256 | 256 bits | |
MFDS | 2 KB, 4 KB, 8 KB | HITAG S2048 | 2048 bits | |
Parte 213/215/216 | 144, 504 u 888 bytes | |||
Topacio 512 | Memoria de usuario de 454 bytes. | |||
Los chips HF (13,56 MHz) más populares ISO15693 | Los chips UHF (860-960 MHz) más populares | |||
Nombre del chip | Memoria | Nombre del chip | Memoria | |
ICODE SLI | 896 bits para datos de usuario | H3 | 512 bits de usuario | |
ADN ICODE | Memoria de usuario de 2048 bits | CÓDIGO U G2XM | 512 bits | |
ICODE SLIX | 1024 bits | Monza 4D | 32 bits | |
ICODE SLIX-S | 2048 bits | Monza 4E | 128 bits | |
TI HF-I Plus | 2048 bits | Monza 4QT | 152 bits | |
Los chips enumerados anteriormente son los más populares. Otros chips también están disponibles. |
Introducción de ANG Tech.
Shenzhen ANG Technology Co., Ltd está en línea con toda la gama de productos RFID, como tarjetas RFID, etiquetas RFID, pulseras RFID, llaveros RFID y lectores RFID. Con el paso de desarrollo de la sociedad, también nos centramos en soluciones de sistemas RFID, como soluciones de sistemas de estacionamiento, soluciones de sistemas de parques infantiles, sistemas de carga de membresía, sistemas de carga de autobuses empresariales, sistemas de catering y sistemas de carga de autobuses. Ya hemos cooperado con clientes para estos productos RFID que se encuentran principalmente en países europeos y americanos. A continuación, vamos a desarrollar en gran medida soluciones de sistemas RFID. Creemos que puede estar seguro en el campo de RFID si establece una relación comercial con nosotros.
Anterior: Tatuaje adhesivo para uñas al por mayor de fábrica con caramelos que hacen estallar
Próximo: Calcomanía de piso de distancia social Derflex, pegatina de piso para mantener la distancia social
Nuestro contacto